Dezember (16)
204 | 30.12.2019 | ||
203 | 29.12.2019 | Person öffnet nicht, Straße der Völkerfreundschaft, Staßfurt | |
202 | 28.12.2019 | ||
201 | 27.12.2019 | ||
200 | 27.12.2019 | ||
199 | 25.12.2019 | ||
198 | 24.12.2019 | ||
197 | 20.12.2019 | ||
196 | 17.12.2019 | ||
195 | 16.12.2019 | ||
194 | 14.12.2019 | ||
193 | 13.12.2019 | ||
192 | 09.12.2019 | ||
191 | 09.12.2019 | ||
190 | 06.12.2019 | ||
189 | 04.12.2019 |
November (9)
188 | 30.11.2019 | ||
187 | 27.11.2019 | ||
186 | 26.11.2019 | ||
185 | 19.11.2019 | ||
184 | 16.11.2019 | ||
183 | 15.11.2019 | ||
182 | 09.11.2019 | ||
181 | 06.11.2019 | Rauchmelder Privathaushalt, Straße der Völkerfreundschaft, Staßfurt | |
180 | 01.11.2019 |
Oktober (25)
179 | 29.10.2019 | ||
178 | 28.10.2019 | ||
177 | 25.10.2019 | ||
176 | 25.10.2019 | ||
175 | 24.10.2019 | ||
174 | 24.10.2019 | ||
173 | 22.10.2019 | ||
172 | 22.10.2019 | ||
171 | 22.10.2019 | ||
170 | 20.10.2019 | ||
169 | 20.10.2019 | ||
168 | 15.10.2019 | ||
167 | 13.10.2019 | ||
166 | 12.10.2019 | ||
165 | 11.10.2019 | ||
164 | 09.10.2019 | ||
163 | 09.10.2019 | ||
162 | 09.10.2019 | ||
161 | 08.10.2019 | ||
160 | 07.10.2019 | ||
159 | 05.10.2019 | ||
158 | 04.10.2019 | ||
157 | 04.10.2019 | ||
156 | 03.10.2019 | ||
155 | 01.10.2019 |
September (22)
154 | 30.09.2019 | ||
153 | 30.09.2019 | ||
152 | 27.09.2019 | ||
151 | 26.09.2019 | ||
150 | 26.09.2019 | ||
149 | 26.09.2019 | ||
148 | 24.09.2019 | ||
147 | 23.09.2019 | ||
146 | 18.09.2019 | ||
145 | 18.09.2019 | ||
144 | 17.09.2019 | ||
143 | 16.09.2019 | ||
142 | 14.09.2019 | ||
141 | 14.09.2019 | ||
140 | 13.09.2019 | ||
139 | 13.09.2019 | ||
138 | 08.09.2019 | ||
137 | 06.09.2019 | ||
136 | 06.09.2019 | ||
135 | 04.09.2019 | ||
134 | 02.09.2019 | ||
133 | 01.09.2019 |
August (15)
132 | 31.08.2019 | ||
131 | 29.08.2019 | ||
130 | 29.08.2019 | ||
129 | 28.08.2019 | ||
128 | 25.08.2019 | ||
127 | 21.08.2019 |
| |
126 | 20.08.2019 |
| |
125 | 19.08.2019 | ||
124 | 16.08.2019 | ||
123 | 13.08.2019 | ||
122 | 12.08.2019 | ||
121 | 12.08.2019 | ||
120 | 12.08.2019 | ||
119 | 09.08.2019 | ||
118 | 01.08.2019 |
Juli (29)
117 | 30.07.2019 | ||
116 | 29.07.2019 | ||
115 | 29.07.2019 | ||
114 | 28.07.2019 | ||
113 | 27.07.2019 | ||
112 | 27.07.2019 | ||
111 | 27.07.2019 | ||
110 | 27.07.2019 | ||
109 | 26.07.2019 | ||
108 | 23.07.2019 |
| |
107 | 20.07.2019 | ||
106 | 20.07.2019 | ||
105 | 20.07.2019 | ||
104 | 20.07.2019 | ||
103 | 20.07.2019 | ||
102 | 20.07.2019 | ||
101 | 14.07.2019 | ||
100 | 14.07.2019 | ||
099 | 09.07.2019 | ||
098 | 09.07.2019 | ||
097 | 09.07.2019 | ||
096 | 07.07.2019 |
| |
095 | 07.07.2019 | ||
094 | 06.07.2019 | ||
093 | 04.07.2019 | ||
092 | 04.07.2019 | ||
091 | 04.07.2019 | ||
090 | 04.07.2019 | ||
089 | 03.07.2019 |
Juni (25)
088 | 29.06.2019 | ||
087 | 29.06.2019 | ||
086 | 29.06.2019 | ||
085 | 28.06.2019 | ||
084 | 26.06.2019 | ||
083 | 25.06.2019 |
| |
082 | 25.06.2019 | ||
081 | 23.06.2019 | ||
080 | 20.06.2019 | ||
079 | 18.06.2019 | ||
078 | 18.06.2019 | ||
077 | 15.06.2019 | ||
076 | 15.06.2019 | ||
075 | 14.06.2019 | ||
074 | 12.06.2019 | ||
073 | 12.06.2019 | ||
072 | 11.06.2019 | ||
071 | 11.06.2019 | ||
070 | 11.06.2019 | ||
069 | 06.06.2019 | ||
068 | 05.06.2019 |
| |
067 | 04.06.2019 | ||
066 | 04.06.2019 | ||
065 | 03.06.2019 |
| |
064 | 01.06.2019 |
Mai (11)
063 | 26.05.2019 |
| |
062 | 25.05.2019 | ||
061 | 24.05.2019 | ||
060 | 22.05.2019 | ||
059 | 15.05.2019 | ||
058 | 14.05.2019 | ||
057 | 14.05.2019 | ||
056 | 10.05.2019 | ||
055 | 08.05.2019 | ||
054 | 07.05.2019 | ||
053 | 02.05.2019 |
April (6)
052 | 29.04.2019 | ||
051 | 15.04.2019 | ||
050 | 14.04.2019 | ||
049 | 12.04.2019 | ||
048 | 09.04.2019 | ||
047 | 02.04.2019 |
März (21)
046 | 31.03.2019 | ||
045 | 31.03.2019 |
| |
044 | 27.03.2019 | ||
043 | 26.03.2019 | ||
042 | 26.03.2019 | ||
041 | 18.03.2019 | ||
040 | 16.03.2019 | ||
039 | 15.03.2019 |
| |
038 | 15.03.2019 | ||
037 | 14.03.2019 | ||
036 | 13.03.2019 | ||
035 | 13.03.2019 | ||
034 | 13.03.2019 | ||
033 | 10.03.2019 | ||
032 | 09.03.2019 | ||
031 | 04.03.2019 | ||
030 | 04.03.2019 | ||
029 | 04.03.2019 | ||
028 | 04.03.2019 | ||
027 | 04.03.2019 | ||
026 | 04.03.2019 |
Februar (15)
025 | 28.02.2019 | ||
024 | 25.02.2019 | ||
023 | 25.02.2019 | ||
022 | 24.02.2019 | ||
021 | 24.02.2019 | ||
020 | 24.02.2019 | ||
019 | 22.02.2019 |
| |
018 | 22.02.2019 | ||
017 | 21.02.2019 | ||
016 | 21.02.2019 | ||
015 | 18.02.2019 | ||
014 | 09.02.2019 |
| |
013 | 08.02.2019 |
| |
012 | 07.02.2019 | ||
011 | 07.02.2019 |
Januar (10)
010 | 25.01.2019 | ||
009 | 22.01.2019 | ||
008 | 22.01.2019 | ||
007 | 21.01.2019 |
| |
006 | 18.01.2019 | ||
005 | 17.01.2019 | ||
004 | 11.01.2019 | ||
003 | 11.01.2019 | ||
002 | 04.01.2019 | ||
001 | 01.01.2019 |